メモメモ(謎の数字編)
- 2010/12/30 10:40
年末年始に向け増加傾向が見込まれるので
記録しておこうと思いながら毎日忘れてる。
大掃除で過去のデータが出てきた。
途中までどこかで書いたような気がするけど見つけられない。
今年の総集編ということで全部ここに残しておこう。
6/18は朝食抜き二食健康法の開始日
6/17 59.9
6/18 59.5 12.3
6/19 58.6 12.6
6/20 58.7 13.7
6/21 58.3 11.6
6/22 58.8 12.4
6/23 58.9 12.6
6/24 58.6 11.8
6/25 58.6 12.0
6/26 57.0 13.6
6/28 56.7 11.3
6/29 57.6
6/30 57.5 11.5
7/01 57.9 12.5
7/02 58.0 12.0
7/03 57.2 13.6
7/04 57.2 12.2
7/05 57.5 12.9
7/06 57.5 12.5
7/07 57.8 12.5
7/08 57.5 11.6
7/09 57.1 12.8
7/10 57.0 11.7
7/11 56.0 11.2
7/12 57.2 12.0
7/13 57.5 12.5
7/14 57.8 12.0
7/15 57.2 11.1
7/16 57.1 11.9
7/19 55.8 10.8
7/20 56.4 10.2
7/21 56.7 10.5
7/22 56.7 10.7
7/23 55.8 9.9
7/24 55.7 12.8
7/25 55.8 11.1
7/26 56.2 10.3
7/27 56.1 9.0
7/28 55.5 8.9
7/29 55.8 9.4
7/30 55.4 9.0
7/31 54.4 10.7
8/01 53.7 9.9
8/02 54.6 9.3
8/03 54.4 9.1
8/04 54.6 9.1
8/05 54.3 8.3
8/06 54.4 9.0
8/07 53.1 9.0
8/08 53.1 9.0
8/10 53.9 9.2
8/11 53.8 9.1
8/13 52.9 9.4
8/15 53.8 9.8
8/16 54.4 8.3
8/17 54.7 7.4
8/19 54.0 7.4
8/20 53.8 8.4
8/23 54.0 8.4
8/24 53.6 7.9
8/25 53.5 7.5
8/26 53.7 7.4
8/27 53.2 8.4
8/28 53.2 8.3
8/29 51.5 7.5
8/30 52.5 7.4
9/01 53.6 7.7
9/02 53.3 7.7
9/03 53.7 7.5
9/04 53.0 6.9
9/06 52.2 6.6
これ以降は低め安定ということで毎日確認はしているが
記録は残していない。
12/26 53.6 6.7
12/27 53.5 7.6
12/28 53.9 8.0