エっちゃんへの想い と 妹イヴの成長の日々

トップ   |   このサイト   |   僕エルでし   |   私イヴでしゅ   |   日記   |   掲示板   |  

旅の記録(2008年5月)

天気 本日の距離 積算距離 到着地点 備考
31 晴れ 1.00Km 2057.28Km 北海道石狩市  
30 くもり/雨 1.00Km 2056.28Km 北海道石狩市  
29 晴れ 1.00Km 2055.28Km 北海道石狩市  
28 くもり/雨 1.00Km 2054.28Km 北海道石狩市  
27 晴れ 1.00Km 2053.28Km 北海道石狩市  
26 晴れ 1.00Km 2052.28Km 北海道石狩市  
25 晴れ 1.00Km 2051.28Km 北海道石狩市  
24 1.00Km 2050.28Km 北海道石狩市  
23 晴れ/曇り 1.00Km 2049.28Km 北海道石狩市  
22 晴れ 1.00Km 2048.28Km 北海道石狩市  
21 晴れ 1.00Km 2047.28Km 北海道石狩市  
20 晴れ 1.00Km 2046.28Km 北海道石狩市  
19 1.00Km 2045.28Km 北海道石狩市  
18 晴れ 1.00Km 2044.28Km 北海道石狩市  
17 晴れ 1.00Km 2043.28Km 北海道石狩市  
16 晴れ 1.00Km 2042.28Km 北海道石狩市  
15 晴れ 1.00Km 2041.28Km 北海道石狩市  
14 晴れ 1.00Km 2040.28Km 北海道石狩市  
13 曇り/晴れ 1.00Km 2039.28Km 北海道石狩市  
12 晴れ 1.00Km 2038.28Km 北海道石狩市  
11 晴れ 1.00Km 2037.28Km 北海道石狩市  
10 1.00Km 2036.28Km 北海道石狩市  
9 くもり 1.00Km 2035.28Km 北海道石狩市  
8 晴れ 1.00Km 2034.28Km 北海道石狩市  
7 晴れ 1.00Km 2033.28Km 北海道石狩市  
6 晴れ 1.00Km 2032.28Km 北海道石狩市  
5 雨/くもり 1.00Km 2031.28Km 北海道石狩市  
4 晴れ 1.00Km 2030.28Km 北海道石狩市  
3 晴れ 1.00Km 2029.28Km 北海道石狩市  
2 晴れ 1.00Km 2028.28Km 北海道石狩市  
1 くもり/雨 1.00Km 2027.28Km 北海道石狩市  

  ≪ 旅の記録(2008年4月) 旅の記録(2008年6月) ≫