エっちゃんへの想い と 妹イヴの成長の日々

トップ   |   このサイト   |   僕エルでし   |   私イヴでしゅ   |   日記   |   掲示板   |  

旅の記録(2008年4月)

天気 本日の距離 積算距離 到着地点 備考
30 晴れ 1.00Km 2026.28Km 北海道石狩市  
29 晴れ 1.00Km 2025.28Km 北海道石狩市  
28 くもり 1.00Km 2024.28Km 北海道石狩市  
27 晴れ 1.00Km 2023.28Km 北海道石狩市  
26 晴れ 1.00Km 2022.28Km 北海道石狩市  
25 晴れ 1.00Km 2021.28Km 北海道石狩市  
24 晴れ 1.00Km 2020.28Km 北海道石狩市  
23 くもり/雨 1.00Km 2019.28Km 北海道石狩市  
22 晴れ 1.00Km 2018.28Km 北海道石狩市  
21 晴れ 1.00Km 2017.28Km 北海道石狩市  
20 晴れ 1.00Km 2016.28Km 北海道石狩市  
19 晴れ 1.00Km 2015.28Km 北海道石狩市  
18 くもり 1.00Km 2014.28Km 北海道石狩市  
17 1.00Km 2013.28Km 北海道石狩市  
16 1.00Km 2012.28Km 北海道石狩市  
15 晴れ 1.00Km 2011.28Km 北海道札幌市  
14 晴れ 1.00Km 2010.28Km 北海道札幌市  
13 晴れ/雨 1.00Km 2009.28Km 北海道札幌市  
12 晴れ 1.00Km 2008.28Km 北海道札幌市  
11 晴れ 1.00Km 2007.28Km 北海道小樽市  
10 1.00Km 2006.28Km 北海道小樽市  
9 晴れ/雨 1.00Km 2005.28Km 北海道小樽市  
8 晴れ 1.00Km 2004.28Km 北海道小樽市  
7 雨/晴れ 1.00Km 2003.28Km 北海道小樽市  
6 晴れ 1.00Km 2002.28Km 北海道小樽市  
5 晴れ 1.00Km 2001.28Km 北海道小樽市  
4 晴れ 1.00Km 2000.28Km 北海道小樽市  
3 晴れ 1.00Km 1999.28Km 北海道小樽市  
2 晴れ 1.00Km 1998.28Km 北海道小樽市  
1 晴れ 1.00Km 1997.28Km 北海道小樽市  

  ≪ 旅の記録(2008年3月) 旅の記録(2008年5月) ≫