旅の記録(2008年3月)
| 日 | 天気 | 本日の距離 | 積算距離 | 到着地点 | 備考 |
| 31 | 晴れ | 1.00Km | 1996.28Km | 北海道小樽市 | |
| 30 | 雨 | 1.00Km | 1995.28Km | 北海道小樽市 | |
| 29 | 晴れ | 1.00Km | 1994.28Km | 北海道小樽市 | |
| 28 | 晴れ | 1.00Km | 1993.28Km | 北海道小樽市 | |
| 27 | 晴/一時 雨 |
1.00Km | 1992.28Km | 北海道小樽市 | |
| 26 | 晴れ | 1.00Km | 1991.28Km | 北海道小樽市 | |
| 25 | 晴れ | 1.00Km | 1990.28Km | 北海道小樽市 | |
| 24 | 晴れ | 1.00Km | 1989.28Km | 北海道小樽市 | |
| 23 | 雨 | 1.00Km | 1988.28Km | 北海道小樽市 | |
| 22 | 晴れ | 1.00Km | 1987.28Km | 北海道小樽市 | |
| 21 | 晴れ | 1.00Km | 1986.28Km | 北海道小樽市 | |
| 20 | 晴れ | 1.00Km | 1985.28Km | 北海道小樽市 | |
| 19 | 雨 | 1.00Km | 1984.28Km | 北海道小樽市 | |
| 18 | 晴れ/雨 | 1.00Km | 1983.28Km | 北海道小樽市 | |
| 17 | 晴れ | 1.00Km | 1982.28Km | 北海道小樽市 | |
| 16 | 晴れ | 1.00Km | 1981.28Km | 北海道小樽市 | |
| 15 | 晴れ | 1.00Km | 1980.28Km | 北海道余市町 | |
| 14 | 雨/くもり | 1.00Km | 1979.28Km | 北海道余市町 | |
| 13 | 晴れ/曇り | 1.00Km | 1978.28Km | 北海道余市町 | |
| 12 | 晴れ | 1.00Km | 1977.28Km | 北海道余市町 | |
| 11 | 晴れ | 1.00Km | 1976.28Km | 北海道余市町 | |
| 10 | 晴れ | 1.00Km | 1975.28Km | 北海道余市町 | |
| 9 | くもり/雨 | 1.00Km | 1974.28Km | 北海道仁木町 | |
| 8 | 晴れ | 1.00Km | 1973.28Km | 北海道仁木町 | |
| 7 | 晴れ | 1.00Km | 1972.28Km | 北海道仁木町 | |
| 6 | 晴れ/曇り | 1.00Km | 1971.28Km | 北海道仁木町 | |
| 5 | くもり | 1.00Km | 1970.28Km | 北海道仁木町 | |
| 4 | くもり/雨 | 1.00Km | 1969.28Km | 北海道仁木町 | |
| 3 | 雨 | 1.00Km | 1968.28Km | 北海道仁木町 | |
| 2 | 晴れ | 1.00Km | 1967.28Km | 北海道仁木町 | |
| 1 | 晴れ | 1.00Km | 1966.28Km | 北海道仁木町 |
でしゅ