エっちゃんへの想い と 妹イヴの成長の日々

トップ   |   このサイト   |   僕エルでし   |   私イヴでしゅ   |   日記   |   掲示板   |  

旅の記録(2008年6月)

天気 本日の距離 積算距離 到着地点 備考
30 くもり 1.00Km 2087.28Km 北海道増毛町  
29 くもり 1.00Km 2086.28Km 北海道増毛町  
28 1.00Km 2085.28Km 北海道増毛町  
27 くもり 1.00Km 2084.28Km 北海道増毛町  
26 雨/晴れ 1.00Km 2083.28Km 北海道増毛町  
25 1.00Km 2082.28Km 北海道増毛町  
24 1.00Km 2081.28Km 北海道増毛町  
23 晴れ 1.00Km 2080.28Km 北海道増毛町  
22 1.00Km 2079.28Km 北海道増毛町  
21 1.00Km 2078.28Km 北海道増毛町  
20 1.00Km 2077.28Km 北海道石狩市  
19 1.00Km 2076.28Km 北海道石狩市  
18 くもり 1.00Km 2075.28Km 北海道石狩市  
17 くもり 1.00Km 2074.28Km 北海道石狩市  
16 雨/くもり 1.00Km 2073.28Km 北海道石狩市  
15 1.00Km 2072.28Km 北海道石狩市  
14 晴れ 1.00Km 2071.28Km 北海道石狩市  
13 晴れ 1.00Km 2070.28Km 北海道石狩市  
12 雨/晴れ 1.00Km 2069.28Km 北海道石狩市  
11 1.00Km 2068.28Km 北海道石狩市  
10 1.00Km 2067.28Km 北海道石狩市  
9 くもり 1.00Km 2066.28Km 北海道石狩市  
8 くもり/雨 1.00Km 2065.28Km 北海道石狩市  
7 くもり 1.00Km 2064.28Km 北海道石狩市  
6 くもり 1.00Km 2063.28Km 北海道石狩市  
5 くもり 1.00Km 2062.28Km 北海道石狩市  
4 くもり 1.00Km 2061.28Km 北海道石狩市  
3 雨/くもり 1.00Km 2060.28Km 北海道石狩市  
2 1.00Km 2059.28Km 北海道石狩市  
1 晴れ 1.00Km 2058.28Km 北海道石狩市  

  ≪ 旅の記録(2008年5月) 旅の記録(2008年7月) ≫