エっちゃんへの想い と 妹イヴの成長の日々

トップ   |   このサイト   |   僕エルでし   |   私イヴでしゅ   |   日記   |   掲示板   |  

旅の記録(2007年12月)

天気 本日の距離 積算距離 到着地点 備考
31 雨/曇り 1.00Km 1905.28Km 北海道蘭越町  
30 雨/曇り 1.00Km 1904.28Km 北海道黒松内町  
29 くもり 1.00Km 1903.28Km 北海道黒松内町  
28 くもり 1.00Km 1902.28Km 北海道黒松内町  
27 晴れ 1.00Km 1901.28Km 北海道黒松内町  
26 晴れ 1.00Km 1900.28Km 北海道黒松内町  
25 くもり/晴 1.00Km 1899.28Km 北海道黒松内町  
24 くもり 1.00Km 1898.28Km 北海道黒松内町  
23 くもり 1.00Km 1897.28Km 北海道黒松内町  
22 くもり 1.00Km 1896.28Km 北海道黒松内町  
21 くもり 1.00Km 1895.28Km 北海道黒松内町  
20 晴れ 1.00Km 1894.28Km 北海道黒松内町  
19 晴れ 1.00Km 1893.28Km 北海道黒松内町  
18 晴れ 1.00Km 1892.28Km 北海道長万部町  
17 晴れ 1.00Km 1891.28Km 北海道長万部町  
16 晴れ 1.00Km 1890.28Km 北海道長万部町  
15 晴れ 1.00Km 1889.28Km 北海道長万部町  
14 くもり 1.00Km 1888.28Km 北海道長万部町  
13 くもり 1.00Km 1887.28Km 北海道長万部町  
12 1.00Km 1886.28Km 北海道長万部町  
11 くもり 1.00Km 1885.27Km 北海道長万部町  
10 晴れ 1.00Km 1884.27Km 北海道長万部町  
9 晴れ 1.00Km 1883.27Km 北海道長万部町  
8 くもり 1.00Km 1882.27Km 北海道長万部町  
7 雨/くもり 1.00Km 1881.27Km 北海道長万部町  
6 晴れ 1.00Km 1880.27Km 北海道長万部町  
5 晴れ 1.00Km 1879.27Km 北海道長万部町  
4 晴れ 1.00Km 1878.27Km 北海道長万部町  
3 雨/晴れ 1.00Km 1877.27Km 北海道長万部町  
2 晴れ 1.00Km 1876.27Km 北海道長万部町  
1 晴れ 1.00Km 1875.27Km 北海道長万部町  

  ≪ 旅の記録(2007年11月) 旅の記録(2008年1月) ≫