エっちゃんへの想い と 妹イヴの成長の日々

トップ   |   このサイト   |   僕エルでし   |   私イヴでしゅ   |   日記   |   掲示板   |  

旅の記録(2003年10月)

天気 本日の距離 積算距離 到着地点 備考
31 晴れ 0.84Km 775.13Km 三重県津市  
30 晴れ 1.27Km 774.29Km 三重県津市  
29 晴れ 1.15Km 773.02Km 三重県津市  
28 曇り 1.23Km 771.87Km 三重県津市  
27 晴れ 0.98Km 770.64Km 三重県河芸町  
26 晴れ 1.01Km 769.66Km 三重県河芸町  
25 晴れ 0.89Km 768.65Km 三重県河芸町  
24 晴れ 1.25Km 767.76Km 三重県鈴鹿市  
23 晴れ 1.04Km 766.51Km 三重県鈴鹿市  
22 晴れ 0.84Km 765.47Km 三重県鈴鹿市  
21 晴れ 0.94Km 764.63Km 三重県亀山市  
20 晴れ 1.06Km 763.69Km 三重県亀山市  
19 晴れ 1.14Km 762.63Km 三重県亀山市  
18 晴れ 1.08Km 761.49Km 三重県亀山市 伊勢に向かって寄り道GO!
17 晴れ 1.21Km 760.41Km 三重県亀山市  
16 晴れ 1.37Km 759.20Km 三重県亀山市  
15 晴れ 1.30Km 757.83Km 三重県亀山市  
14 0.68Km 756.53Km 三重県亀山市  
13 くもり 0.53Km 755.85Km 三重県関町  
12 1.49Km 755.32Km 三重県関町  
11 晴れ 1.28Km 753.83Km 三重県関町  関宿(53次47番目でし)
10 晴れ 1.07Km 752.55Km 三重県関町  
9 晴れ 1.13Km 751.48Km 三重県関町  
8 晴れ 1.13Km 750.35Km 三重県関町  
7 曇り 1.06Km 749.22Km 三重県関町  
6 雨/曇り 0.71Km 748.16Km 三重県関町  坂下宿(53次48番目でし)
5 晴れ 0.89Km 747.45Km 三重県関町  
4 晴れ 1.39Km 746.56Km 三重県関町  
3 晴れ 1.56Km 745.17Km 滋賀県甲賀郡土山町  鈴鹿峠を越エルでし
2 晴れ 1.52Km 743.61Km 滋賀県甲賀郡土山町  
1 晴れ 1.03Km 742.09Km 滋賀県甲賀郡土山町  

  ≪ 旅の記録(2003年9月) 旅の記録(2003年11月) ≫