エっちゃんへの想い と 妹イヴの成長の日々

トップ   |   このサイト   |   僕エルでし   |   私イヴでしゅ   |   日記   |   掲示板   |  

旅の記録(2003年8月)

天気 本日の距離 積算距離 到着地点 備考
31 晴れ 1.33Km 700.44Km 滋賀県大津市  
30 曇り 1.22Km 699.11Km 滋賀県大津市  
29 曇り 1.42Km 697.89Km 滋賀県大津市  
28 晴れ 1.38Km 696.47Km 滋賀県大津市  
27 雨/曇り 1.14Km 695.09Km 京都市山科区  
26 雨/曇り 0.72Km 693.95Km 京都市山科区  
25 曇り/雨 1.45Km 693.23Km 京都市山科区  
24 晴れ 1.28Km 691.78Km 京都市山科区  
23 晴れ 1.56Km 690.50Km 京都市山科区  
22 晴れ 0.89Km 688.94Km 京都市山科区  
21 晴れ/曇り 0.93Km 688.05Km 京都市伏見区  
20 晴れ 0.84Km 687.12Km 京都市伏見区  
19 晴れ 1.19Km 686.28Km 京都市伏見区  
18 晴れ 0.96Km 685.09Km 京都市伏見区  
17 晴れ/曇り 0.64Km 684.13Km 京都市伏見区  
16 曇り/晴れ 0.53Km 683.49Km 京都市伏見区  
15 曇り 1.09Km 682.96Km 京都市伏見区  
14 雨/曇り 0.06Km 681.87Km 京都市伏見区  
13 曇り/雨 1.12Km 681.81Km 京都市伏見区  
12 雨/曇り 1.02Km 680.69Km 京都市伏見区  
11 晴れ 0.66Km 679.67Km 京都府久御山町  
10 晴れ 1.17Km 679.01Km 京都府久御山町  
9 晴れ 1.15Km 677.84Km 京都府久御山町  
8 雨/曇り 0.65Km 676.69Km 京都府久御山町  
7 晴れ/雨 0.75Km 676.04Km 京都府八幡市  
6 晴れ/曇り 0.73Km 675.29Km 京都府八幡市  
5 曇り 1.65Km 674.56Km 京都府八幡市  
4 晴れ/曇り 1.45Km 672.91Km 大阪府枚方市  
3 晴れ 1.70Km 671.46Km 大阪府枚方市  
2 晴れ/曇り 1.40Km 669.76Km 大阪府枚方市  
1 晴れ 1.25Km 668.36Km 大阪府枚方市  

  ≪ 旅の記録(2003年7月) 旅の記録(2003年9月) ≫