旅の記録(2003年4月)
| 日 | 天気 | 本日の距離 | 積算距離 | 到着地点 | 備考 |
| 31 | 晴/くもり | 1.56Km | 499.46Km | 岡山県岡山市 | |
| 30 | 晴れ | 1.72Km | 497.90Km | 岡山県岡山市 | |
| 29 | 晴れ | 1.25Km | 496.18Km | 岡山県岡山市 | |
| 28 | くもり | 0.71Km | 494.93Km | 岡山県岡山市 | |
| 27 | くもり/雨 | 0.62Km | 494.22Km | 岡山県岡山市 | |
| 26 | 晴れ | 1.29Km | 493.60Km | 岡山県岡山市 | |
| 25 | 晴れ | 1.07Km | 492.31Km | 岡山県岡山市 | |
| 24 | くもり/雨 | 0.68Km | 491.24Km | 岡山県岡山市 | |
| 23 | くもり/晴 | 1.12Km | 490.56Km | 岡山県岡山市 | |
| 22 | 雨/晴れ | 1.73Km | 490.56Km | 岡山県岡山市 | |
| 21 | 晴れ | 1.45Km | 488.83Km | 岡山県岡山市 | |
| 20 | 晴れ | 0.63Km | 487.38Km | 岡山県岡山市 | |
| 19 | 晴れ | 0.64Km | 486.75Km | 岡山県岡山市 | |
| 18 | 晴れ | 0.00Km | 486.11Km | 岡山県岡山市 | |
| 17 | くもり | 1.05Km | 486.11Km | 岡山県岡山市 | |
| 16 | 雨 | 1.78Km | 485.06Km | 岡山県岡山市 | |
| 15 | 雨 | 2.34Km | 483.28Km | 岡山県岡山市 | 岡山市入ったぁ |
| 14 | 晴れ | 0.82Km | 480.94Km | 岡山県早島町 | |
| 13 | 晴れ | 0.87Km | 480.12Km | 岡山県早島町 | |
| 12 | 晴れ | 1.14Km | 479.25Km | 岡山県倉敷市 | |
| 11 | 晴れ | 1.57Km | 478.11Km | 岡山県倉敷市 | |
| 10 | 晴れ | 1.69Km | 476.54Km | 岡山県倉敷市 | |
| 9 | 晴れ | 1.54Km | 474.85Km | 岡山県倉敷市 | |
| 8 | 曇り | 2.55Km | 473.31Km | 岡山県倉敷市 | |
| 7 | 曇り | 1.53Km | 470.76Km | 岡山県倉敷市 | |
| 6 | 雨 | 1.05Km | 469.23Km | 岡山県船穂町 | |
| 5 | 晴れ | 1.47Km | 468.18Km | 岡山県倉敷市 | |
| 4 | 晴れ | 1.79Km | 466.71Km | 岡山県倉敷市 | |
| 3 | 雨 | 1.22Km | 464.92Km | 岡山県倉敷市 | |
| 2 | 晴れ | 1.13Km | 463.70Km | 岡山県倉敷市 | 倉敷市入ったぁ |
| 1 | 雨 | 1.24Km | 462.57Km | 岡山県浅口郡金光町 |
<
でしゅ