旅の記録
2002年1月 から 2008年12月まで 7年分の記録
(その日に歩いた距離、累計距離、到達地点等)
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月
(注) 2011/11/23 追記
2005年12月 エっちゃんが一人で旅立った後はブランクがあります。
2006年2月、ゴールの宗谷岬までエっちゃんを連れて行ってあげる事として 再開しました。
ここからは一日に1Km、「なあ、エっちゃん 一緒に歩いて行こう」と決めました。
でしゅ